Für Investoren
Transparenz im Asset Management –
fundierte Einblicke
Entdecken Sie detaillierte Unternehmensprofile führender Asset Manager mit Informationen zu deren Struktur, verwaltetem Vermögen und betreuten Assetklassen. Nutzen Sie unsere exklusiven Rankings, sowie Übersichten der Marktakteure um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Asset Management - Unternehmenskennzahlen
| Pl. | Asset Manager | AuM in Deutschland (in EUR) |
AuM in Deutschland (in Millionen EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Union Investment Real Estate GmbH | 45.800.000.000 | 45.800 |
| 2 | PATRIZIA Deutschland GmbH | 31.000.000.000 | 31.000 |
| 3 | HIH Invest Real Estate GmbH | 22.800.000.000 | 22.800 |
| 4 | Swiss Life Asset Managers | 13.293.000.000 | 13.293 |
| 5 | MEAG Munich ERGO AssetManagement | 11.880.000.000 | 11.880 |
| 6 | Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG | 10.384.000.000 | 10.384 |
| 7 | LHI Gruppe | 9.787.000.000 | 9.787 |
| 8 | Catella Investment Management GmbH | 8.500.000.000 | 8.500 |
| 9 | AEW Invest GmbH | 7.500.000.000 | 7.500 |
| 10 | Real I.S. AG | 7.000.000.000 | 7.000 |
| 11 | Becken Holding GmbH | 6.300.000.000 | 6.300 |
| 12 | GARBE Industrial Real Estate GmbH | 6.170.000.000 | 6.170 |
| 13 | HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG | 6.015.000.000 | 6.015 |
| 14 | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 6.000.000.000 | 6.000 |
| 15 | M7 Real Estate Germany GmbH | 5.600.000.000 | 5.600 |
| 16 | HanseMerkur Grundvermögen AG | 5.154.000.000 | 5.154 |
| 17 | VALUES. Real Estate Holding GmbH | 5.000.000.000 | 5.000 |
| 18 | INDUSTRIA Immobilien GmbH | 5.000.000.000 | 5.000 |
| 19 | Ampega Asset Management GmbH | 4.626.000.000 | 4.626 |
| 20 | alstria office REIT-AG | 4.100.000.000 | 4.100 |
Stand: Asset Management Report 2024
Asset Manager nach Assetklasse
| Unternehmen (kurz) | AK "Büro" AuM in Mio € |
|---|---|
| Union Investment Real Estate GmbH | 27.022,0 |
| Swiss Life Asset Managers | 9.900,6 |
| Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG | 7.018,5 |
| Real I.S. AG | 3.948,0 |
| HanseMerkur Grundvermögen AG | 3.695,9 |
| Ampega Asset Management GmbH | 3.536,1 |
| HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG | 3.000,3 |
| SICORE Real Assets GmbH | 2.718,2 |
| SONAR REAL ESTATE GMBH | 2.600,1 |
| ACCUMULATA Real Estate Management GmbH | 2.592,8 |
| Unternehmen (kurz) | AK "Wohnen" AuM in Mio € |
|---|---|
| INDUSTRIA Immobilien GmbH | 5.000,0 |
| Catella Investment Management GmbH | 4.999,7 |
| Domicil Real Estate AG | 2.024,0 |
| aam2core Holding AG | 1.930,0 |
| Deutsche Asset One GmbH | 1.900,0 |
| Swiss Life Asset Managers | 1.850,4 |
| CT Real Estate Partners GmbH & Co. KG | 1.699,9 |
| HanseMerkur Grundvermögen AG | 1.306,0 |
| ERSTE Immobilien KAG | 1.300,0 |
| HAMBURG TEAM Investment Management GmbH | 1.288,9 |
Stand: Asset Management Report 2024
Gebührenstruktur der Asset Manager
Eine transparente Übersicht über die Gebührenstruktur im Asset Management ist entscheidend, um die Kosten verschiedener Leistungen besser einschätzen und vergleichen zu können.
Wir analysieren Fees von Asset Managern in der folgenden Struktur:
Leistung | Berechnungsgrundlage |
|---|---|
Setup Gebühren
| Pauschal |
AM-Fee für Basisleistungen
| Prozentual vom Investitionswert/ Jahresnettokaltmiete |
Capex-Fee | Kaufpreis |
Baudurchführung/ Refurbishment | Projektvolumen |
Vermietungshonorar | Monatsmiete |
Begleitung An- & Verkauf mit/ohne Makler | Kaufpreis |
Consulting | Tagessatz |
Im Rahmen unserer Marktreports erheben wir regelmäßig die aktuelle Gebührenstruktur in Deutschland.
Asset Manager - Übersichtsliste
In der folgenden Übersicht können Sie die aufgelisteten Asset Manager nach Assetklasse filtern. Wählen Sie hierfür die Assetklassen aus, die für Sie von Relevanz sind. Mit einem Klick auf das jeweilige Logo gelangen Sie zu den Unternehmenssteckbriefen.
Mit dem Update im Herbst 2025 werden Sie hier zukünftig über 100 Steckbriefe aufrufen können.
Stand: Asset Management Report 2024
Die Daten werden jährlich im Herbst aktualisiert, hierdurch kann es unterjährig zu Veränderungen kommen, die erst mit dem jährlichen Update verfügbar sind.
Wir sind für Sie da!
Suchen Sie Unterstützung im Bereich M&A oder haben Fragen zu unseren Marktreports? Unser Senior Researcher Simon Schneider steht Ihnen gerne zur Verfügung!